768P 标准档 ¥0.09 / 秒,按计费时长结算。H3 编码器免费,官方 Context IR 按需开启。
价格核对日期:2026-09-12。本页为已发布价目;下单前可在控制台查看本次预计费用,API 可通过 GET /v1/pricing 获取当前配置。
以下是 standard 档单价。2K、4K 先生成基础视频,再经过超分;价格已包含两个阶段。
| 输出规格 | 完整生成 / 秒 | 其中超分 / 秒 |
|---|---|---|
| 768P | ¥0.09 | — |
| 2K | ¥0.144 | ¥0.054 |
| 4K | ¥0.297 | ¥0.207 |
已完成的 768P 作品可以单独超分到 2K,生成一份新作品。只收 ¥0.054 / 秒超分费,不重复收基础生成、编码器或素材费。
作品超分按原视频的实际时长报价;实际时长可能因帧数对齐略长于创建时的请求时长,请以点击「+2K」后的报价为准。已是 2K 或 4K 的作品会显示对应标识。
| 项目 | 单价 | 说明 |
|---|---|---|
| 图片素材 | ¥0.05 / 张 | 每单前 5 张免费,超出部分按张计费 |
| 参考视频 · 768P 输出 | ¥0.09 / 秒 | 按上传素材时长计费,与输出费分别列账;随分辨率与服务档位变化 |
| 参考视频 · 2K 输出 | ¥0.144 / 秒 | 按上传素材时长计费,与输出费分别列账;随分辨率与服务档位变化 |
| 参考视频 · 4K 输出 | ¥0.297 / 秒 | 按上传素材时长计费,与输出费分别列账;随分辨率与服务档位变化 |
| 参考音频 | ¥0.05 / 段 | 按段计,每单最多 3 段、累计不超过 15 秒 |
| H3 编码器 | ¥0.00 / 次 | 把提示词与素材转换成生成所需的条件,目前免费 |
| 官方 Context IR | ¥0.05 / 次 | 可选,仅实际应用成功时收费;不可用而跳过时不收此项 |
参考素材的处理方式与限制见素材说明。参考视频费用按上传时长计算,不按最终采用的片段时长计算。
在任务页提示词下方勾选「官方 Context IR」即可开启,说明可展开查看;也可在账户中设置今后的默认状态。开启后提示词会发送给 MiniMax 的托管服务,详见隐私政策。它与生成必需的 H3 编码器是两个不同功能。
| 档位 | 系数 | 说明 |
|---|---|---|
| draft | 1× | 加速档,与标准档同价;速度和效果取决于实际模型方案与可用节点 |
| standard | 1× | 标准档 |
| pro | 1.3× | 高级调度档,是否可选以任务参数为准 |
| dedicated | 1.8× | 自营专属节点档,是否可选以任务参数为准 |
| 任务 | 计费时长 | 分辨率 | 档位 | 计算 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短片测试 | 5 秒 | 768P | standard | ¥0.09 × 5 + ¥0.00 | 45 积分 ¥0.45 |
| 标准输出 | 10 秒 | 768P | standard | ¥0.09 × 10 + ¥0.00 | 90 积分 ¥0.90 |
| 最长单片 | 15 秒 | 768P | standard | ¥0.09 × 15 + ¥0.00 | 135 积分 ¥1.35 |
| 2K 高清 | 5 秒 | 2K | standard | ¥0.144 × 5 + ¥0.00 | 72 积分 ¥0.72 |
| 4K 高清 | 5 秒 | 4K | standard | ¥0.297 × 5 + ¥0.00 | 148.5 积分 ¥1.485 |
| 高级调度 | 10 秒 | 768P | pro | ¥0.117 × 10 + ¥0.00 | 117 积分 ¥1.17 |
| 开启官方 Context IR | 5 秒 | 768P | standard | ¥0.09 × 5 + ¥0.00 + ¥0.05 | 50 积分 ¥0.50 |
平台使用积分计费,100 积分对应 1 元消费额度。768P 标准档每秒 9 积分,5 秒合计 45 积分;2K 每秒 14.4 积分。计算保留实际精度,不会先取整积分再乘时长。充值实际到账积分以购买页面的套餐说明为准。
succeeded 按已完成任务结算;failed 不计费。cancelled / rejected 仅结算已完成部分,未执行部分不收费。具体见 usage.items。按量付费用多少扣多少;VIP 套餐按购买的有效期、路数及套餐规则使用。并发额度、可选档位和套餐权益以账户与购买页展示为准。
出租算力的收益采用供给侧结算规则,与本页任务消费价格不同,详见接入节点 · 收益。